(1) Funzione di riproduzione di file multimediali USB.
(2) Sistema integratu Android 8.0.
(3) Supporta l'operazione toccu di l'urdinatore à 10 punti;sustene u cuntrollu di voce AI per vultà à a pagina di casa, cambià u sistema, accende / spegne, apre a lavagna, cambia u voluminu è altre operazioni.
(4) Supportu per zoom in, zoom out è rotazione.
(5) Supportu per a funzione touch dispunibule dopu chì ogni fonte di signale hè cambiata.
(6) Nisun disignu di bracket, simplificà u prucessu, megliu qualità di cuntrollu.
(7) Supporta u statu di visualizazione di ogni fonti di signale, cuntrolla a fonte di signale, u voluminu è altre cuntrollu di menu toccu.
(8) Cuntrolu intelligente di cunferenza, lavagna elettronica (opzionale), mudellu di benvenuta, videoconferenza, casting di schermu wireless, cuntrollu di voce AI, piattaforma di gestione di applicazioni in nuvola publica è privata, modulu wireless 5G + WIFI6 (opcional).
(9) Supportu per i menu touch per i tasti di ritornu, l'operazioni di menu, l'anteprima di l'attività, u cambiamentu di u canali, l'aghjustamentu di u voluminu, l'operazione rapida di lavagna (opzionale), etc.
(10) Pò rializà u ritornu, a pagina di casa, a terminazione di u prucessu, u cambiamentu di signale, l'annotazione, u voluminu, etc.
(11) Supporta u cuntrollu di voce AI per vultà à a pagina di casa, cambià u sistema, accende / spegne, apre a lavagna, cambia u voluminu è altre operazioni.
(12) Supportu wifi wireless, LAN cablata.
Numero di mudellu | AZ-Y108 | AZ-Y135 | AZ-Y162 |
Dimensioni | 108 inch (16:9) | 135 inch (16:9) | 162 inch(16:9) |
Pixel Pitch | 1,25 mm | 1,5625 mm | 1.875 mm |
Densità di pixel | 640000 punti/㎡ | 409600 punti/㎡ | 284444 punti/㎡ |
Modu di scanning | 1/60s | 1/54 s | 1/45 s |
Size Display | 2400 * 1350 mm | 3000 * 1687,5 mm | 3600 * 2025 mm |
Risoluzione di visualizazione | 1280*720/1920*1080 | 1600 * 900/1920 * 1080 | 1920 * 1080 |
Dimensioni generale | 2470 * 1515 * 39 mm | 3070 * 1852 * 39 mm | 3670 * 2190 * 39 mm |
Pesu di u screnu | 104 kg | 162 kg | 234 kg |
Cunsumu generale di energia | 1,5 kW | 2,2 kW | 3 kW |
Tipu di visualizazione | Tipu di visualizazione | ||
Altezza di u screnu in u pianu da u pianu | 500mm-800mm (Ajustable) | ||
Luminosità | 0-500 nits | ||
Frequenza di rinfrescante | 1920 - 3840 Hz | ||
Livellu di prutezzione | IP50 | ||
Angulu di vista | 165°/165 | ||
Tensione di input | 100VAC-240VAC | ||
Interfacce di l'equipaggiu | USB 3.0 x 2, HDMI x 1, 3.5 mm Port Audio x 1, Port Audio Optical x 1 | ||
Funzioni | Touch di cunferenza intelligente, lavagna elettronica, mudellu di benvenuta, videoconferenza, cuntrollu di voce AI, modulu wireless 5G + WIFI6 | ||
Accessori | Microfonu omnidirezionale, Camera HD, Tastiera è Mouse Wireless, Stylus | ||
Metudu di stallazione | Montatu à u pavimentu / Montatu à u muru | ||
Tipu di mantenimentu | Manutenzione di fronte | ||
Temperature di funziunamentu | -10-50 ℃ |
Parametri Android | |
Sistemi | Android 8 OS A73*2+A53*2, frequenza principale 1.5G |
Memoria | 3 GB |
Spaziu di almacenamiento | 16 GB |
Parametri OPS | |
Sistemi | sistema Windows 10 |
Memoria | 1 X DDR4 260PIN SO-DIMM (tensione di supportu di memoria 1.2V) |
Spaziu di almacenamiento | 1 ×MINI PCI-E Interfaccia supporta M-SATA |
Tecnulugia Touch Sensitive | Tecnulugia di u toccu di ricunniscenza di induzione infrarossa (10 punti) |
Stile di scrittura | Dito, stylus o un altru oggettu micca trasparente micca menu di 5 mm di diametru (8 mm in parechji punti) |
Velocità di u cursore | 120 punti/s |
Precisione di pusizioni | Più di 90% di l'area di toccu hè ± 2 mm |
Numero di tocchi | Teorica illimitata |
Risposta di l'urdinatore | identificazione automatica di u sistema;≤ 15 ms |
Disegnu dimensionale di a macchina cumpleta
Disegnu dimensionale di 135".