(1) Disegnu ligeru, assemblea faciule
U pesu di una sola scatula hè solu 7.5KG, chì pò esse facilmente assemblatu da una persona.
(2) Tecnulugia di risparmiu energeticu à quattru livelli
Livellu I risparmiu d'energia dinamica: quandu u signale ùn hè micca visualizatu, a parte di u circuitu di u circuitu di u chip di u tubu di flussu constantu hè disattivata;
Livellu Ⅱ risparmiu d'energia di u screnu neru: quandu a pantalla di visualizazione hè completamente nera, u cunsumu staticu di u cunsumu di u chip cade da 6mA à 0.6mA;
Livellu III di risparmiu d'energia full-screen: quandu u livellu bassu hè mantinutu per 300ms, u cunsumu staticu currente di u chip cade da 6mA à 0.5mA;
Livellu Ⅳ shunt power supply step-down risparmiu d'energia: u currenti prima passa à traversu la lampada perla, e poi à l 'elettrodu negativu di u IC, cusì chì a caduta di tensione avanti diventa più chjuca, è a resistenza interna cunduzzione diventa dinù più chjuca.
(3) Colore reale, visualizazione visuale in alta definizione
A freccia di rinfrescante righjunghji 3840Hz, u rapportu di cuntrastu pò ghjunghje à 5000: 1, è a scala di grisgiu hè 16 bit. I perle di lampada LED SMD cumposti da rossu, verde è blu anu una bona consistenza è l'angolo di vista pò ghjunghje à più di 140 °.
(4) Una schermu cù parechje funzioni è installazione flessibile
U sustegnu a stallazione di schermi dritti-face, schermi curve, schermi à angulu drittu, è schermi Rubik's Cube, cù dui metudi di stallazione: a stallazione di a sedia è u tettu, per risponde à i bisogni di diversi clienti è scenarii differenti.
(5) Alimentazione corrente di salvezza di salvezza, mai schermu neru
Armadi adiacenti ponu furnisce u putere à l'altri, evitendu u screnu neru di l'armadiu causatu da fallimentu di a linea di alimentazione, fallimentu di u plug di l'aviazione, fallimentu di energia è altre ragioni.
(6) Schema di Drive
Hà e funzioni di blanking sopra è sottu à a colonna, alta freccia di rinfrescante, migliuramentu di scuru di a prima fila, cast di culore grisgiu bassu, migliurà di pitting è altre funzioni.
(7) Angulu di prutezzione di u bump
I cantoni protettivi ponu prutege in modu efficace i quattru anguli di l'armadiu, riducendu i prublemi di sbattà a lampada è dannu à i perle di lampade è a paralume durante u trasportu.
(8) Prestazione stabile è affidabile
Bona dissipazione di u calore, aumentu di a temperatura bassu, sustene a commutazione di bassa tensione, sicura è affidabile, è longa vita di serviziu.
(9) Mantenimentu efficiente
Disegnu cumplettamente modulare (armarii, moduli, scatula di putenza staccabile), sustene a manutenzione frontale è posteriore, cunvene è rapidu.
Numero di mudellu | AS 1.95 | AS2.604 | AS 2.97 | AS 3.91 | AS 4.81 | |
Struttura di pixel (SMD) | 1415 | 1415 | 1415 | 1921 | 2525 | |
Pixel Pitch | 1,95 mm | 2.604 mm | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | |
Risoluzione di u Modulu (W × H) | 128 * 128 | 96*96 | 84*84 | 64 * 64 | 52 * 52 | |
Dimensione di u Modulu (mm) | 250*250*18 | |||||
Pesu di u Modulu (Kg) | 0.7 (modulu di plastica), 1 (modulu d'aluminiu di fusione à pressione) | |||||
Cumpusizioni di u Modulu di u Cabinet | 2*4/2*3/2*2 | |||||
Dimensione di l'armadiu (mm) | 500 * 1000 * 83 / 500 * 750 * 83 / 500 * 500 * 83 | |||||
Risoluzione di l'armadiu (W × H) | 256*512/ | 192*384/ | 168*336/ | 128*256/ | 104*208/ | |
Superficie di l'armadiu (m²) | 0,5 / 0,375 / 0,25 | |||||
Pesu di l'armadiu (Kg) | 13.6/10.2/6.8 (Modulu di plastica), 16/12/8(Modulu d'aluminiu di fusione à pressione) | |||||
Materiale di l'armadiu | Plastica/Alluminiu die-casting (modulu), Profilu d'aluminiu (cassing) | |||||
Densità di pixel (punti / m²) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | |
Valutazione IP | IP66 | |||||
Cromaticità unicu puntu | Cù | |||||
Luminosità di bilanciu biancu (cd/m²) | 4500 | |||||
Température de couleur (K) | 6500-9000 | |||||
Angulu di vista | 140°/120° | |||||
Rapportu di cuntrastu | 5000: 1 | |||||
Cunsumu massimu di energia (W/m²) | 700 | |||||
Cunsumu mediu di energia (W/m²) | 235 | |||||
Tipu di mantenimentu | Mantenimentu di fronte / posteriore | |||||
Frame Rate | 50 è 60 Hz | |||||
Modu di scanning | 1/32 s | 1/24 s | 1/21 s | 1/10 s | 1/10 s | |
Scala di grisgiu | Arbitrariu in 65536 livelli di grisgiu (16 bit) | |||||
Frequenza di rinfrescante (Hz) | 3840 | |||||
Bits di trasfurmazioni di culore | 16 bit | |||||
Valore tipicu di a vita (h) | 50000 | |||||
Gamma di temperatura di funziunamentu / umidità | -10℃-50℃/10%RH-98%RH (senza condensazione) | |||||
Range di temperatura / umidità di almacenamiento | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (senza condensazione) |
Pacchettu | Quantità | Unità |
Display Screen | 1 | Set |
Manuale d'istruzzioni | 1 | Porzione |
Certificatu | 1 | Porzione |
Carta di garanzia | 1 | Porzione |
Precauzioni di custruzzione | 1 | Porzione |
Categoria Accessori | Nome | Picture |
Accessori di assemblea | Alimentazione, linea di signale | |
Manica, pezzu di cunnessione à vite |
Diagramma di u foru di muntazione di u kit
Schema di stallazione di l'armadiu
Schema esplutatu di l'installazione frontale di l'armadiu
U Cabinet Prima di a stallazione di l'Imagine Finita
Mostra u diagramma di cunnessione
Precauzioni
Prughjettu | Precauzioni |
Gamma di temperatura | U cuntrollu di a temperatura di travagliu à -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Controlu di a temperatura di almacenamentu à -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Gamma di umidità | U cuntrollu di l'umidità di u travagliu à 10% RH ~ 98% RH |
U cuntrollu di l'umidità di u almacenamentu à 10% RH ~ 98% RH | |
Radiazione anti-elettromagnetica | A pantalla di visualizazione ùn deve esse posta in un ambiente cun grande interferenza di radiazione elettromagnetica, chì pò causà una visualizazione anormale di u screnu. |
Anti-static | A carcassa metallica di l'alimentazione, u corpu di a scatula è u corpu di a schermu deve esse ben messa in terra, è a resistenza di terra hè menu di 10Ω per evità danni à i dispositi elettroni causati da l'electricità statica. |
Istruzzioni
Prughjettu | Istruzzioni per l'usu |
Prutezzione statica | L'installatori anu bisognu di portà anelli elettrostatici è guanti elettrostatici, è tutti l'arnesi deve esse strettamente in terra durante u prucessu di assemblea. |
Metudu di cunnessione | U modulu hà marchi di serigrafia pusitivi è negativi, chì ùn ponu esse invertiti, è hè strettamente pruibitu di cunnette à 220V AC. |
Operazione Metudu | Hè strettamente pruibitu di assemblà moduli, armadi, è tuttu u screnu quandu a putenza hè accesa, è deve esse operatu sottu a cundizione di fallimentu cumpletu di energia per prutege a sicurità persunale; Quandu u display hè illuminatu, u persunale hè pruibitu di toccu, in modu di evità a rottura elettrostatica causata da l'attrito di u corpu umanu. cumpunenti. |
Disassembly è Trasportu | Ùn lasciate micca, spinghje, stringhje, o pressu u modulu per impedisce u modulu di cascà è sbattu, per evità prublemi cum'è a rottura di kit è danni à i perle di lampade. |
Ispezione Ambientale | U schermu di visualizazione deve esse equipatu di un metru di temperatura è umidità in situ per monitorizà l'ambienti circundante di u corpu di u screnu, per sapè s'ellu hè affettatu da l'umidità, vapore d'acqua è altri prublemi in u tempu. |
L'usu di u screnu | L'umidità ambientale hè in u range da 10% RH à 65% RH. Hè ricumandemu per accende a pantalla una volta à ghjornu è aduprà per più di 4 ore ogni volta per sguassà l'umidità da a pantalla di visualizazione. |
Quandu l'umidità ambientale hè sopra à u 65% RH, l'ambienti deve esse dehumidified, è hè cunsigliatu di usà nurmale per più di 8 ore à ghjornu, è chjude e porte è e finestri per impediscenu a visualizazione da esse dannata da l'umidità. | |
Quandu a schermu di visualizazione ùn hè micca stata utilizata per un bellu pezzu, hè necessariu di preriscalda è dehumidify a schermu di visualizazione prima di l'usu, per evità danni à u tubu di lampa causatu da l'umidità. U metudu specificu: 20% di luminosità per 2 ore, 40% di luminosità per 2 ore, 60% di luminosità per 2 ore 2 ore, 80% di luminosità per 2 ore, 100% di luminosità per 2 ore, in modo che la luminosità sia gradualmente invecchiata. |
Hè adattatu per tutti i lochi interni è esterni, cum'è: mostre, spettaculi di scena, attività di divertimentu, riunioni di guvernu, diverse riunioni di cummerciale, etc.